EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 05/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 03/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
26/05/2026 0002825/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 330.911,00
26/05/2026 0002841/2026 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO 65.000,00
26/05/2026 0002848/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 46.066,00
26/05/2026 0002840/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 417.030,00
26/05/2026 0002904/2026 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 4.644,00
26/05/2026 0002841/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 233.013,00
26/05/2026 0002868/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 77.206,00
26/05/2026 0002806/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 88.380,00
26/05/2026 0002877/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 197.614,00
26/05/2026 0001755/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 50.150,00
Valor total Receita: 1.646.113.182,00
Valor total Despesa: 1.849.653.686,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec