PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002901/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002898/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 2.619,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002890/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 49.843,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002862/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 558.061,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002886/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 82.079,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002898/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 5.237,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001764/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.248.243,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002901/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 20.948,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002901/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 5.238,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002823/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 42.335,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec