PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002874/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 72.375,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001771/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 357.181,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001775/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.588,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002866/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 39.985,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002875/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 383.133,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002906/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 874,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002840/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 20.026,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002825/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 3.714,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002841/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 130.269,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002911/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 372.632,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec