PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002146/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.693,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002232/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 33.902,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 19.593,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002171/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.924,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001411/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 149.037,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001414/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 208.947,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002166/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.450,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001371/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 83.627,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002105/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 34.596,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002182/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 128.096,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec