PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001417/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 124.925,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001417/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 570.783,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002134/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 35.694,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001350/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 16.537,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001422/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.450,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002208/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 434.111,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002210/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 399.650,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002208/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 122.030,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002144/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.750,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002213/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 112.004,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec