PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002083/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 32.058,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002157/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 104.147,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002212/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 82.079,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001741/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 4.883,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002086/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 28.448,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002213/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 468.982,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001742/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 191,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001743/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 494,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 70.404,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002162/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 331.724,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec