PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001748/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 844,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002171/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 223.425,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001749/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 526,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001416/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 257.690,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002172/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 549.173,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 7.418,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002213/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 119.681,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001424/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 33.859,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002174/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 126.184,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002142/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 734.100,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec