PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002087/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.840,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001387/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 7.470,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001406/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 456.769,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002167/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 18.895,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001414/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 78.150,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003015/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 924.120,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 8.360,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002109/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 134.822,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003020/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 372.715,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218810199001 - DESCONTO GURIRI BEACH | 4.180,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec