PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002229/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 48.630,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002227/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 16.888,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002211/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 218.500,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002221/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 283.744,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002227/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 98.071,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002112/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 11.750,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001371/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.181,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002154/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 4.963.318,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001417/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 66.195,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002187/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 2.175,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec