PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 198.823,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002214/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 299.481,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002190/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 59.385,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001385/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 180.568,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002148/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 10.833,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002190/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 45.740,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001362/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 112.286,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002109/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 66.070,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 928.980,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002178/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 218.800,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec