PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002210/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002148/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 75.351,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002155/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 22.615,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002152/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 20.221,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002167/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002191/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 21.363,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001422/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 357.101,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002192/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 165.738,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001378/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 16.109,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001378/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 4.500,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec