PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001373/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 28/04/2026 | 0003034/2026 | 218850108000 - ISS | 799.466,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001373/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 137.319,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002142/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 130.277,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003125/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 60.786,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003130/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 529.513,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003135/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 53.356,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003137/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 60.786,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003141/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 74.294,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003185/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 9.906,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec