PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002195/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 53.099,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002230/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 52.950,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002194/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 109.861,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002175/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 134.504,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002194/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 7.203,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002176/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 258.965,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001370/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 39.447,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002163/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 196.516,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001431/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 157.619,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002190/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 26.488,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec