PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | 0001824/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 20.262,00 | ||
| 29/04/2026 | 0001823/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 54.032,00 | ||
| 29/04/2026 | 0001827/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 389.040,00 | ||
| 29/04/2026 | 01-0042/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 82.000.000,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002268/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.026,00 | ||
| 29/04/2026 | 0001826/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 940.680,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003142/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 348.190,00 | ||
| 29/04/2026 | 0002264/2026 | 218850108000 - ISS | 229.406,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003138/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 191.547,00 | ||
| 29/04/2026 | 0003131/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 405.122,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec