PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0001411/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 184.700,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002207/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 123.955,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002078/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 6.086,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002149/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.503.950,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 135.924,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002187/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.105,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002212/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 7.170,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002157/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 243.150,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001373/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 222.594,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002198/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 366.850,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec