PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002205/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 40.690,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002208/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 174.570,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 313.722,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001417/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 10.251,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69.300,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002227/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 51.062,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001394/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 565.389,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002140/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 189.040,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002220/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 241.973,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002198/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 47.224,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec