PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002171/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 29.404,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001420/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 64.384,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002077/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 317,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001383/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001425/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 16.198,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002214/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 28.221,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001423/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 46.106,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001424/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.668,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002206/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 46.004,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002166/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 333.500,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec