PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2026 | 0002145/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 9.909.581,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001406/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.216.988,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001353/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 980,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002216/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 4.782,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001430/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 50.969,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001399/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 159.115,00 | ||
| 28/04/2026 | 0001414/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 70.261,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002217/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 175.476,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002163/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 234.273,00 | ||
| 28/04/2026 | 0002163/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 191.301,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec