PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001750/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 208.971,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 132.635,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002835/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.360,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 7.689.563,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002836/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 331.724,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002820/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 56.850,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002837/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 270.066,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002840/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.450,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001766/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 454.546,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002906/2026 | 113819900000 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 780,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec