PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0001742/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 584.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001745/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.390.545,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002826/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 16.974,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002844/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.924,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001747/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 18.621,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002855/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 150.980,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001781/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 98.625,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002856/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 26/05/2026 | 0003980/2026 | 218850108000 - ISS | 573.247,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001781/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 604.970,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec