PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002837/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 293.080,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002781/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 13.202,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002885/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.038,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001781/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 69.000,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002836/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 50.000,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002819/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 9.182.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002837/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 191.301,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002847/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 150.124,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002820/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 14.693,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001788/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 33.859,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec