PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 0000518/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000435/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 456.809,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000432/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 982.889,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000431/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 150.811,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000519/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 5.368,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000429/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 280.975,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000518/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 71.153,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000514/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 33.333,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000415/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 480.065,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000437/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.111,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec