PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 0000427/2026 | 218850108000 - ISS | 131.207,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000493/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 379.500,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000489/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 379.500,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000483/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 40.524,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000508/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 500.000,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000406/2026 | 218850108000 - ISS | 646,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000404/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000428/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.832,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000417/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000418/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 13.508,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec