PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/01/2026 | 0000574/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 616.656,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000363/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 15.944,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000377/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 95.929,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000380/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 76.063,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000362/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 18.414,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000341/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 849.920,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000343/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 402.500,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000364/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 2.966,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000626/2026 | 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | 379.500,00 | ||
| 29/01/2026 | 0000402/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 419.316,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec