PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | 0000432/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 135.080,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000434/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/01/2026 | 0000435/2026 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 6.754,00 | ||
| 30/01/2026 | 01-0007/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 28.114.322,00 | ||
| 30/01/2026 | 01-0008/2026 | 451120100001 - REPASSE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 1.898,00 | ||
| 02/02/2026 | 0000440/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.245,00 | ||
| 03/02/2026 | 0000713/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 532.450,00 | ||
| 03/02/2026 | 0000531/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 1.744,00 | ||
| 03/02/2026 | 0000532/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 709,00 | ||
| 03/02/2026 | 0000535/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 23.367,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec