PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000377/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 139.415,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000379/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 544.896,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000355/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 68.962,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000564/2026 | 218850108000 - ISS | 244,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000356/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 98.807,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000317/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 20.026,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000339/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 85.320,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000318/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 130.269,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000342/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 142.968,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000334/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 46.941,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec