PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000311/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 55.697,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 51.090,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000346/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 24.858,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000343/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 56.925,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000326/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 6.057,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000328/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 683.664,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.795,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000356/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 254.993,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000355/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 90.865,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec