EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 12/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/01/2026 0000340/2026 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER 62.245,00
28/01/2026 0000340/2026 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO 39.985,00
28/01/2026 0000316/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 52.253,00
28/01/2026 0000363/2026 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES 159.522,00
28/01/2026 0000340/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 22.074,00
28/01/2026 0000309/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 63.829,00
28/01/2026 0000360/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 948.849,00
28/01/2026 0000347/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 56.473,00
28/01/2026 0000341/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 103.194,00
28/01/2026 0000314/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 98.806,00
Valor total Receita: 1.676.225.865,00
Valor total Despesa: 1.917.652.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec