PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000340/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 62.245,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000340/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 39.985,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000316/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 52.253,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000363/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 159.522,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000340/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 22.074,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000309/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 63.829,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000360/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 948.849,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000347/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 56.473,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000341/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 103.194,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000314/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 98.806,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec