PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000362/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 44.831,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000338/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 92.930,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000357/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.619,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000322/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 150.944,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000357/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.019,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000325/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 192.352,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000361/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 52.726,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000318/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 4.554,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000360/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.038,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000362/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 140.292,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec