PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000324/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 81.336,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000324/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 481.535,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000326/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 29.830,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000373/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 105.388,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000322/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.924,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000327/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 251.965,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000374/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 43.155,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000377/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 4.313,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000317/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 3.450,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000328/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 132.319,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec