PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000339/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.450,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000326/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 46.066,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000308/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 197.614,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000309/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 161.133,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000347/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 148.898,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000310/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 49.716,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000568/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 9.624,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000336/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000330/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 135.332,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000340/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 157.488,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec