PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000317/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 417.030,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000296/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 100.351,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000318/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 110.459,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000357/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 38.681,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000357/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 839.443,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000359/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 53.623,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000355/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 46.004,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000385/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 7.987,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000338/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 321.234,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000296/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 62.262,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec