EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2026 a 31/12/2026

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 14/06/2026 00:00:00   |   Último lançamento: 12/06/2026
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
28/01/2026 0000370/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 64.630,00
28/01/2026 0000334/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 1.045.977,00
28/01/2026 0000324/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 328.174,00
28/01/2026 0000311/2026 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER 83.959,00
28/01/2026 0000327/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 101.798,00
28/01/2026 0000329/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 60.720,00
28/01/2026 0000311/2026 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES 44.020,00
28/01/2026 0000339/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 222.934,00
28/01/2026 0000348/2026 218830102001 - INSS DE SERVIDORES 316.231,00
28/01/2026 0000326/2026 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO 2.619,00
Valor total Receita: 1.676.225.865,00
Valor total Despesa: 1.917.652.203,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES

De segunda à sexta, das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30

(27) 3273-1282

Rua Vitório Bobbio, n° 281
Centro, Sooretama/ES, CEP: 29927-029

Os dados contidos nessa página são de domínio público e estão disponíveis sob a Licença Creative Commons Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional (licença CC0). Você pode copiar, modificar, distribuir e desenvolver qualquer trabalho, mesmo que comercial, sem requerer permissão.
Creative Commons License

Portal desenvolvido e mantido por Alphatec