PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000370/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 64.630,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000334/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.045.977,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000324/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 328.174,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000311/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 83.959,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000327/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 101.798,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000329/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 60.720,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000311/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 44.020,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000339/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 222.934,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000348/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 316.231,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000326/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec