PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000366/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 161.609,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000308/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 161.448,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000318/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 69.000,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000384/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 104.804,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000308/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 599.902,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000309/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 123.955,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000366/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 329.739,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000358/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 72.982,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000339/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 2.619,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec