PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000336/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 171.569,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000368/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 32.558,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000353/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 552.103,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000299/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 134.369,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000316/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 33.628,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000280/2026 | 218850108000 - ISS | 24.649,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000293/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 28.131,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000281/2026 | 218850108000 - ISS | 2.918,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000333/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 89.008,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000316/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 526.364,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec