PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2026 | 0000376/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 48.630,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000318/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 724.529,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000304/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 139.931,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000314/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 191.301,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000375/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 48.630,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000375/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 18.921,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000345/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 3.815,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000324/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 10.176,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000330/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 750.709,00 | ||
| 28/01/2026 | 0000385/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 60.085,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec