PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002864/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 45.740,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002870/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.795,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002776/2026 | 218819900000 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 103.744,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002830/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 41.750,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001766/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 461.813,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002822/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 59.844,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002870/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 179.362,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002908/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2.601,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002864/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 59.385,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002861/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 2.175,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec