PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | 0002869/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 81.674,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002831/2026 | 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | 243.150,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002789/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 6.546,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002861/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 8.342,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002825/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 1.466.172,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002880/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 46.004,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002881/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 123.955,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002836/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 1.290,00 | ||
| 26/05/2026 | 0002864/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 6.900,00 | ||
| 26/05/2026 | 0001790/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 23.633,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec