PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0003436/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 13.274.370,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002499/2026 | 218850108000 - ISS | 122.501,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003445/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 357.164,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003419/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 276.680,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003466/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 982,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003467/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 373,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003441/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 3.795,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003469/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 33.902,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003471/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 41.684,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003418/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 69.300,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec