PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0001963/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 27.360,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003459/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 54.116,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002499/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 64.313,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001957/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 69.000,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001946/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.781.470,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001945/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148.558,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001959/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 19.202,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001960/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 201.312,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001961/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 85.320,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003452/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 11.610,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec