PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0003435/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 162.825,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002500/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 20.986,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001949/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 2.580,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003463/2026 | 218850108000 - ISS | 20.705,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003464/2026 | 218850108000 - ISS | 149.821,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003465/2026 | 218850108000 - ISS | 281.226,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003431/2026 | 218850108000 - ISS | 134.000,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003438/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 25.800,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003432/2026 | 218850108000 - ISS | 70.055,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003439/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 36.621,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec