PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0003429/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 41.647,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003450/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 60.768,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003461/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 52.937,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002511/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 100.748,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001955/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 28.079,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003458/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 14.168,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002507/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 539.267,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003455/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 49.433,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003427/2026 | 218850108000 - ISS | 5.619,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003428/2026 | 218850108000 - ISS | 58.110,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec