PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 0001946/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 4.781.470,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002500/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 47.968,00 | ||
| 07/05/2026 | 0001945/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 148.558,00 | ||
| 07/05/2026 | 0003457/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 12.624,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002509/2026 | 218850108000 - ISS | 42.233,00 | ||
| 07/05/2026 | 0002509/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 50.680,00 | ||
| 08/05/2026 | 0003487/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8.349,00 | ||
| 08/05/2026 | 01-0047/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 35.971.606,00 | ||
| 08/05/2026 | 01-0048/2026 | 351120100002 - REPASSE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 8.821,00 | ||
| 08/05/2026 | 0002523/2026 | 218830102999 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 127.583,00 | ||
| Valor total Receita: 1.646.113.182,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.849.653.686,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec