PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000069/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 133.393,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000067/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 134.268,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000096/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 151.436,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000047/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 143.489,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000096/2026 | 218810115006 - EMPRESTIMO - SICOOB CONEXÃO | 166.554,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810111005 - CAPEMISA - VIDA E PREVIDENCIA | 18.292,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810111002 - PREVCAIXA MENSALIDADE SOCIAL | 12.900,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000135/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 2.277,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000071/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 56.070,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000072/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 98.807,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec