PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000092/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 279.918,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000073/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 100.785,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000095/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 94.940,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000074/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 113.592,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000072/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 109.584,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000098/2026 | 218810115003 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 191.682,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000079/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 50.544,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000098/2026 | 218810115004 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 145.831,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000085/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 3.105,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000098/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 2.455.767,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec