PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000072/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 24.344,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000093/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 485.885,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000073/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 77.706,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000078/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 27.099,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000072/2026 | 218810115005 - EMPRESTIMO SICREDI INTER | 226.168,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000039/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 59.405,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000095/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 89.806,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000076/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 21.976,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000077/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 239.559,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000087/2026 | 218810113001 - SISPML 1.5% - FILIADO | 2.619,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec