PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2026 | 0000047/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 122.747,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000088/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 88.300,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000089/2026 | 218830102001 - INSS DE SERVIDORES | 69.935,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000096/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 17.571,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000043/2026 | 218810113003 - DESCONTO SINDSAUDE | 9.045,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000099/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 6.358,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000043/2026 | 218810113005 - SISPMSO - SINDICATO DOS SERV. PUB. SOORETAMA - 1.5% FILIADO | 7.159,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000098/2026 | 218810114002 - SEGURO EM GRUPO | 20.221,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000040/2026 | 218810115001 - EMPRESTIMO BANESTES | 135.453,00 | ||
| 14/01/2026 | 0000092/2026 | 218830104001 - IRRF DE SERVIDORES | 2.532,00 | ||
| Valor total Receita: 1.676.225.865,00 | |||||
| Valor total Despesa: 1.917.652.203,00 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec