PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | MARCIA FERNANDES DE OLIVEIRA | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 30.000,00 | |
| 26/10/2010 | MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | EDIMAR RIBEIRO DA SILVA | 18.000,00 | |
| 26/10/2010 | MARIA LUCIA ANCHESQUI TRAGINO | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | ERIKA DE SOUZA CAGNIN | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | ELIVANE DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | GIULIANO ALVES DE MATOS | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | GUSTAVO MARCOS DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec