PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | GERALDO GUIDINI | 33.000,00 | |
| 26/10/2010 | JOSE ANISIO RIZZO DE ALMEIDA | 33.000,00 | |
| 26/10/2010 | WELINGTON RIBEIRO DE SOUZA | 33.000,00 | |
| 26/10/2010 | CESAR EDUARDO PEREIRA | 30.000,00 | |
| 26/10/2010 | ADEMAR APARECIDO MONTEIRO | 15.000,00 | |
| 26/10/2010 | ALDEMIR DOS SANTOS FREDERICO | 18.000,00 | |
| 26/10/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | CARLOS ALBERTO JOSE DA SILVA | 18.000,00 | |
| 26/10/2010 | MARA RUBIA DA SILVA ALVES FIOROT | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | CRISTIANO BRESANIN | 15.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec