PREFEITURA MUNICIPAL DE SOORETAMA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 26/10/2010 | ADRIANA MARIA DOS SANTOS PAIM | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | SANDRO ENGALHARDT DE MORAES | 21.000,00 | |
| 26/10/2010 | NOELITA DA SILVA ALMEIDA | 12.000,00 | |
| 26/10/2010 | JONACIR CARDOSO DOS SANTOS | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | ERIKA DE SOUZA CAGNIN | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | JOSE CARLOS DE OLIVEIRA | 18.000,00 | |
| 26/10/2010 | IVANI DUTRA DIAS | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | LUZIETE PEREIRA CAMPISTA | 6.000,00 | |
| 26/10/2010 | IONICE NASCIMENTO PAPA | 3.000,00 | |
| 26/10/2010 | MAIKE ELIAS SONEGHETI | 6.000,00 | |
| Valor total: 1.056.606.739,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec